<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Отзывы о продукте Капсулы Мощности BiBigizeR ― Свой бизнес открыть</title>
		<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2009 13:45:12 +0400</lastBuildDate>

		<item>
			<title>еще</title>
			<description><![CDATA[еще
Кстати, у друга, дизельный мерседес, он уже 3 года использует эти капуслы. я не сначала поверил, но это факт: после года использования у него снизился расход бензина до 1 литра на 1000 км! Никакой хреновой солярки, только литр бензина и вперед!]]></description>
			<dc:creator>мишаня</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:33:55 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#37</guid>
		</item>

		<item>
			<title>трещину замазалне знаю как но факт</title>
			<description><![CDATA[я тоже пробовал на свое машине: через месяц полностью исчезли продорльные трещины в кольцах, в 4-й цилиндр перестал поступать антифриз, странным образом практически полностью устранились подтёки радиатора и даже стал лучше работать кондиционер. единственное - теперь плохо закрывается багажник, но я думаю, что это из-за небольшой аварии (я въехал в камаз задом).]]></description>
			<dc:creator>Мишаня</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:32:19 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#36</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Обращайтесь в Энгельс</title>
			<description><![CDATA[Как я чаще всего слышу &quot;это Фантастика,  реально только кольца новые ставить&quot; могу сказать что это не так и многие мотористы э в Энгельсе  могут подтвердить. Что это единственно правельное решение для ваших и наших машин на машине моего товарища ВАЗ 2110 мы померили было ( 7.5; 8.0; 8.5; 8.0) через 40 минут после применения ( 10.5;11.0 11.0 11.0) и это после 16 ти капсул , хотя нужно было больше при таком износе]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:23:13 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#35</guid>
		</item>

		<item>
			<title>ответ по Марк 2</title>
			<description><![CDATA[Саша Н, вы добились хорошего показателя по расходу масла,  и еще уменьшать необязательно.
Эффект проявился  у вас через 800 км  так как вы положили большое количество капсул.Пож-та сообщайте нам какой пробег будет сохраняться  положительный эффект  и напишите  через 4 тыс км пробега. А на расход топлива как-то повлияли капсулы bibigizer ?]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:43:31 +0300</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#31</guid>
		</item>

		<item>
			<title>расход масла еще сократить можно?</title>
			<description><![CDATA[Обработал Тойота Марк 2 , сделал все по инструкции а расход масла не сократился, тогда я еще раз положил в каждый цилиндр не по 4  штуки капсул  как первый раз, а по 12 капсул ( это 48 на весь двигатель). Помогло только через 800 км пробега. Расход масла на 1000 км  грам 20.Это нормально или можно еще сократить?]]></description>
			<dc:creator>Саша Н</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:51:38 +0300</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#30</guid>
		</item>

		<item>
			<title>энергетический напиток для двигателя BiBigizer</title>
			<description><![CDATA[Не доводите движок до износа
Капсулы мощности снимут вопросы
Капсулы мощности истинный клад       
Мы гарантируем вам результат
Чтоб  вы не зря свои средства затратили
На BiBigizeR дается гарантия
Капсулы мощности нравятся всем
Ставь BiBigizeR , не будет проблем.]]></description>
			<dc:creator>АСС</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:39:43 +0300</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#28</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Дизель поднял из грязи</title>
			<description><![CDATA[Дизель с 19 поднял до 22, второй раз кинул  через 3 часа работы на холостых еще капсул по 10 в каждый горшок, еще через 4 часа работы проверил- 25.6, правда в трех цилиндрах, в четвертом только 23.2- но я туда добавил ешще 8 штук.Прокатился 3.200 км контроль показал почти 26 во всех цилиндрах.Зарядили еще три дизеля минивена, нормально, только на одом подняли мало- только на 2.5 МПА.Один дизель уже продали.Приезжайте, кто не хочет выкручивать форсунки в автосервис Тушинского Макшиностроительного Завода.]]></description>
			<dc:creator>Дуднев</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:50:11 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#22</guid>
		</item>

		<item>
			<title>По маслу и горючке ЭКОНОМНЕЕ стало</title>
			<description><![CDATA[Замечательная вещ! Nissan sunny Движок QG 18 DD(Neo Di) Не дымил,не ел масла, Пробег 128000 Закинул для профилактики. ЭФФЕКТ Обалденный Машина очень резвая,движок работает тише и ровнее, расход упал с12 до 9л.(заливаю 98 с TBE(Castrol) на 100км. Товарищ купил 6ку 82000пробег.Масло ела 1л на 1000км.Расход горючки 16л.на 100км.Решил залить раскоксовку часов на 5 - через 20 минут она вся была в картере т.е.поршневая группа убитая. Посоветовал ему капсулы (предварительно промыли движок,заменили масло, забросили по 8 в каждый горшок,заменили свечи.15 мин.работы на холостом и дыма нет, масло не ест,расход 9 по городу.говорит \&quot;летать\&quot; начала.Благодарен мне.Радуюсь и за товарища.Посмотрим надолголи. 89607812629]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:00:43 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#15</guid>
		</item>

		<item>
			<title>нормально работает</title>
			<description><![CDATA[я не бизнесмен, просто завгар, мы касулами сделати 4 камаза, 2 зила и волгу.На волге езжу сам - поперла моя развалина, только держись.Приезжал из- москвы механик к нам в ярославль- я сам смотрел, через 4 месяца после применения, все машины не стали замерять. На волге ровная компрессия ( все по 9, в последнем 9.1 это мой максимум, а было 7.2 7.4 6.9 8.0), на трех дизелях поднялась на 3 очка, в некоторых цилиндрах на 5.Следующий замер будем делать через 6 месяцев, самому интересно чтобудет напишу.]]></description>
			<dc:creator>Туполев</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:09:09 +0400</pubDate>
			<link>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/</link>
			<guid>http://www.powercar.ru/product/kapsuly-moshnosti-bibigizer_8s/reviews/#10</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
